Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 27102000 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas... | Ver Detalhes |
| 27109110 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais. Óleos de... | Ver Detalhes |
| 27109120 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais. Óleos de... | Ver Detalhes |
| 27109190 | Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais. Óleos de... | Ver Detalhes |
| 27109900 | Outros | Ver Detalhes |
| 27111100 | Gás natural | Ver Detalhes |
| 27111210 | Bruto | Ver Detalhes |
| 27111290 | Outros | Ver Detalhes |
| 27111300 | Butanos | Ver Detalhes |
| 27111400 | Etileno, propileno, butileno e butadieno | Ver Detalhes |
| 27111910 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | Ver Detalhes |
| 27111990 | Outros | Ver Detalhes |
| 27112100 | Gás natural | Ver Detalhes |
| 27112910 | Butanos | Ver Detalhes |
| 27112990 | Outros | Ver Detalhes |
| 27121000 | Vaselina | Ver Detalhes |
| 27122000 | Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75 % de óleo | Ver Detalhes |
| 27129000 | Outros | Ver Detalhes |
| 27131100 | Não calcinado | Ver Detalhes |
| 27131200 | Calcinado | Ver Detalhes |
| 27132000 | Betume de petróleo | Ver Detalhes |
| 27139000 | Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | Ver Detalhes |
| 27141000 | Xistos e areias betuminosos | Ver Detalhes |
| 27149000 | Outros | Ver Detalhes |
| 27150000 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu... | Ver Detalhes |
| 27160000 | Energia elétrica. | Ver Detalhes |
| 28011000 | Cloro | Ver Detalhes |
| 28012010 | Sublimado | Ver Detalhes |
| 28012090 | Outros | Ver Detalhes |
| 28013000 | Flúor; bromo | Ver Detalhes |
| 28020000 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. | Ver Detalhes |
| 28030011 | Negro de acetileno | Ver Detalhes |
| 28030019 | Outros | Ver Detalhes |
| 28030090 | Outros | Ver Detalhes |
| 28041000 | Hidrogênio | Ver Detalhes |
| 28042100 | Argônio (árgon) | Ver Detalhes |
| 28042910 | Hélio líquido | Ver Detalhes |
| 28042990 | Outros | Ver Detalhes |
| 28043000 | Nitrogênio (azoto) | Ver Detalhes |
| 28044000 | Oxigênio | Ver Detalhes |
| 28045000 | Boro; telúrio | Ver Detalhes |
| 28046100 | Que contenham, em peso, pelo menos 99,99 % de silício | Ver Detalhes |
| 28046900 | Outro | Ver Detalhes |
| 28047010 | Branco | Ver Detalhes |
| 28047020 | Vermelho ou amorfo | Ver Detalhes |
| 28047030 | Negro | Ver Detalhes |
| 28048000 | Arsênio | Ver Detalhes |
| 28049000 | Selênio | Ver Detalhes |
| 28051100 | Sódio | Ver Detalhes |
| 28051200 | Cálcio | Ver Detalhes |
Página 32 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.