Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas.
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 03035300 | Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta (Sprattus sprattus) | Ver Detalhes |
| 03035400 | Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | Ver Detalhes |
| 03035500 | Chicharros (Trachurus spp.) | Ver Detalhes |
| 03035600 | Bijupirá (Rachycentron canadum) | Ver Detalhes |
| 03035700 | Espadarte (Xiphias gladius) | Ver Detalhes |
| 03035910 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Peixes congelados, exceto os filés (filetes) de... | Ver Detalhes |
| 03035920 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Peixes congelados, exceto os filés (filetes) de... | Ver Detalhes |
| 03035990 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Peixes congelados, exceto os filés (filetes) de... | Ver Detalhes |
| 03036300 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) | Ver Detalhes |
| 03036400 | Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus) | Ver Detalhes |
| 03036500 | Saithe (Pollachius virens) | Ver Detalhes |
| 03036600 | Merluzas e abróteas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | Ver Detalhes |
| 03036700 | Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma) | Ver Detalhes |
| 03036800 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | Ver Detalhes |
| 03036910 | Merluza rosada (Macruronus magellanicus) | Ver Detalhes |
| 03036990 | Outros | Ver Detalhes |
| 03038111 | Inteiro | Ver Detalhes |
| 03038112 | Eviscerado, sem cabeça e sem barbatanas | Ver Detalhes |
| 03038113 | Em pedaços, com pele | Ver Detalhes |
| 03038114 | Em pedaços, sem pele | Ver Detalhes |
| 03038119 | Outros | Ver Detalhes |
| 03038190 | Outros | Ver Detalhes |
| 03038200 | Raias (Rajidae) | Ver Detalhes |
| 03038311 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | Ver Detalhes |
| 03038319 | Outras | Ver Detalhes |
| 03038321 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | Ver Detalhes |
| 03038329 | Outras | Ver Detalhes |
| 03038400 | Robalos (Dicentrarchus spp.) | Ver Detalhes |
| 03038910 | Corvina (Micropogonias furnieri) | Ver Detalhes |
| 03038920 | Pescadas (Cynoscion spp.) | Ver Detalhes |
| 03038932 | Pargo (Lutjanus purpureus) | Ver Detalhes |
| 03038933 | Peixe-sapo (Lophius gastrophysus) | Ver Detalhes |
| 03038941 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus) | Ver Detalhes |
| 03038942 | Garoupas (Acanthistius spp.) | Ver Detalhes |
| 03038943 | Tainhas (Mujil spp.) | Ver Detalhes |
| 03038944 | Esturjões (Acipenser baeri, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | Ver Detalhes |
| 03038945 | Peixes-rei (Atherina spp.) | Ver Detalhes |
| 03038946 | Nototenias (Patagonotothen spp.) | Ver Detalhes |
| 03038951 | Curimatãs (Prochilodus spp.) | Ver Detalhes |
| 03038952 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) | Ver Detalhes |
| 03038953 | Surubins (Pseudoplatystoma spp.) | Ver Detalhes |
| 03038954 | Traíra (Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae) | Ver Detalhes |
| 03038955 | Piaus (Leporinus spp.) | Ver Detalhes |
| 03038956 | Pirarucu (Arapaima gigas) | Ver Detalhes |
| 03038961 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) | Ver Detalhes |
| 03038962 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans) | Ver Detalhes |
| 03038963 | Pacu (Piaractus Mesopotamicus) | Ver Detalhes |
| 03038964 | Tambaqui (Colossoma macropomum) | Ver Detalhes |
| 03038965 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | Ver Detalhes |
| 03038990 | Outros | Ver Detalhes |
Página 6 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.