Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 38249076 | Compostos absorventes à base de metais para aperfeiçoar o vácuo nos tubos ou válvulas elétricas | Ver Detalhes |
| 38249077 | Adubos (fertilizantes) foliares contendo zinco ou manganês | Ver Detalhes |
| 38249078 | Preparações à base de óxido de alumínio e óxido de zircônio, com um conteúdo de óxido de zircônio superior ou igual a... | Ver Detalhes |
| 38249079 | Outros | Ver Detalhes |
| 38249081 | Preparações à base de anidrido poliisobutenilsuccínico, em óleo mineral | Ver Detalhes |
| 38249082 | Halquinol; tetraclorohidroxiglicina de alumínio e zircônio | Ver Detalhes |
| 38249083 | Triisocianato de tiofosfato de fenila ou de trifenilmetano, em solução de cloreto de metileno ou de acetato de etila;... | Ver Detalhes |
| 38249085 | Metilato de sódio em metanol | Ver Detalhes |
| 38249086 | Maneb; mancozeb; cloreto de benzalcônio | Ver Detalhes |
| 38249087 | Dispersão aquosa de microcápsulas de poliuretano ou de melamina-formaldeído contendo um precursor de corante em... | Ver Detalhes |
| 38249088 | Misturas constituídas essencialmente pelos compostos seguintes alquilfosfonofluoridatos de O-alquila (de até C10,... | Ver Detalhes |
| 38249089 | Outros | Ver Detalhes |
| 38251000 | Lixos municipais | Ver Detalhes |
| 38252000 | Lamas de tratamento de esgotos | Ver Detalhes |
| 38253000 | Resíduos clínicos | Ver Detalhes |
| 38254100 | Halogenados | Ver Detalhes |
| 38254900 | Outros | Ver Detalhes |
| 38255000 | Resíduos de soluções decapantes para metais, de fluidos hidráulicos, de fluidos para freios e de fluidos anticongelantes | Ver Detalhes |
| 38256100 | Que contenham principalmente constituintes orgânicos | Ver Detalhes |
| 38256900 | Outros | Ver Detalhes |
| 38259000 | Outros | Ver Detalhes |
| 38260000 | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos de 70 %, em peso, de óleos de petróleo ou de... | Ver Detalhes |
| 39011010 | Linear | Ver Detalhes |
| 39011091 | Com carga | Ver Detalhes |
| 39011092 | Sem carga | Ver Detalhes |
| 39012011 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | Ver Detalhes |
| 39012019 | Outros | Ver Detalhes |
| 39012021 | Vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | Ver Detalhes |
| 39012029 | Outros | Ver Detalhes |
| 39013010 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Ver Detalhes |
| 39013090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39019010 | Copolímeros de etileno e ácido acrílico | Ver Detalhes |
| 39019020 | Copolímeros de etileno e monômeros com radicais carboxílicos, inclusive com metacrilato de metila ou acrilato de... | Ver Detalhes |
| 39019030 | Polietileno clorossulfonado | Ver Detalhes |
| 39019040 | Polietileno clorado | Ver Detalhes |
| 39019050 | Copolímeros de etileno ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno superior ou igual a 60 %, em peso | Ver Detalhes |
| 39019090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39021010 | Com carga | Ver Detalhes |
| 39021020 | Sem carga | Ver Detalhes |
| 39022000 | Poliisobutileno | Ver Detalhes |
| 39023000 | Copolímeros de propileno | Ver Detalhes |
| 39029000 | Outros | Ver Detalhes |
| 39031110 | Com carga | Ver Detalhes |
| 39031120 | Sem carga | Ver Detalhes |
| 39031900 | Outros | Ver Detalhes |
| 39032000 | Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN) | Ver Detalhes |
| 39033010 | Com carga | Ver Detalhes |
| 39033020 | Sem carga | Ver Detalhes |
| 39039010 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS) | Ver Detalhes |
| 39039020 | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) | Ver Detalhes |
Página 89 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.