Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 39071041 | Polidextrose | Ver Detalhes |
| 39071042 | Outros, em pó que passe através de uma peneira com abertura de malha de 0,85 mm em proporção superior a 80 %, em peso | Ver Detalhes |
| 39071049 | Outros | Ver Detalhes |
| 39071091 | Em grânulos, com diâmetro de partícula superior a 2 mm, segundo a Norma ASTM E 11-70 | Ver Detalhes |
| 39071099 | Outros | Ver Detalhes |
| 39072011 | Com carga | Ver Detalhes |
| 39072012 | Sem carga | Ver Detalhes |
| 39072020 | Politetrametilenoeterglicol | Ver Detalhes |
| 39072031 | Polietilenoglicol 400 | Ver Detalhes |
| 39072039 | Outros | Ver Detalhes |
| 39072041 | Poli(epicloridrina) | Ver Detalhes |
| 39072042 | Copolímeros de óxido de etileno | Ver Detalhes |
| 39072049 | Outros | Ver Detalhes |
| 39072090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39073011 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Ver Detalhes |
| 39073019 | Outras | Ver Detalhes |
| 39073021 | Copolímero de tetrabromobisfenol A e epicloridrina (resina epóxida bromada) | Ver Detalhes |
| 39073022 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Ver Detalhes |
| 39073029 | Outras | Ver Detalhes |
| 39074010 | Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, com transmissão de luz de comprimento de onda de 550 nm ou 800 nm,... | Ver Detalhes |
| 39074090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39075010 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Ver Detalhes |
| 39075090 | Outras | Ver Detalhes |
| 39076000 | Poli(tereftalato de etileno) | Ver Detalhes |
| 39077000 | Poli(ácido láctico) | Ver Detalhes |
| 39079100 | Não saturados | Ver Detalhes |
| 39079911 | Com carga de fibra de vidro | Ver Detalhes |
| 39079912 | Outros, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Ver Detalhes |
| 39079919 | Outros | Ver Detalhes |
| 39079991 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Ver Detalhes |
| 39079992 | Poli(epsilon caprolactona) | Ver Detalhes |
| 39079999 | Outros | Ver Detalhes |
| 39081011 | Poliamida-11 | Ver Detalhes |
| 39081012 | Poliamida-12 | Ver Detalhes |
| 39081013 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga | Ver Detalhes |
| 39081014 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga | Ver Detalhes |
| 39081019 | Outras | Ver Detalhes |
| 39081021 | Poliamida-11 | Ver Detalhes |
| 39081022 | Poliamida-12 | Ver Detalhes |
| 39081023 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga | Ver Detalhes |
| 39081024 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga | Ver Detalhes |
| 39081029 | Outras | Ver Detalhes |
| 39089010 | Copolímero de lauril-lactama | Ver Detalhes |
| 39089020 | Obtidas por condensação de ácidos graxos dimerizados ou trimerizados com etilenaminas | Ver Detalhes |
| 39089090 | Outras | Ver Detalhes |
| 39091000 | Resinas ureicas; resinas de tioureia | Ver Detalhes |
| 39092011 | Melamina-formaldeído, em pó | Ver Detalhes |
| 39092019 | Outras | Ver Detalhes |
| 39092021 | Melamina-formaldeído, em pó | Ver Detalhes |
| 39092029 | Outras | Ver Detalhes |
Página 91 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.