Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 39129031 | Em pó | Ver Detalhes |
| 39129039 | Outras | Ver Detalhes |
| 39129040 | Outras celuloses, em pó | Ver Detalhes |
| 39129090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39131000 | Ácido algínico, seus sais e seus ésteres | Ver Detalhes |
| 39139011 | Borracha clorada ou cloridratada, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | Ver Detalhes |
| 39139012 | Borracha clorada, noutras formas | Ver Detalhes |
| 39139019 | Outros | Ver Detalhes |
| 39139020 | Goma xantana | Ver Detalhes |
| 39139030 | Dextrana | Ver Detalhes |
| 39139040 | Proteínas endurecidas | Ver Detalhes |
| 39139050 | Quitosan (Chitosan), seus sais ou seus derivados | Ver Detalhes |
| 39139060 | Sulfato de condroitina | Ver Detalhes |
| 39139090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39140011 | De copolímeros de estireno-divinilbenzeno, sulfonados | Ver Detalhes |
| 39140019 | Outros | Ver Detalhes |
| 39140090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39151000 | De polímeros de etileno | Ver Detalhes |
| 39152000 | De polímeros de estireno | Ver Detalhes |
| 39153000 | De polímeros de cloreto de vinila | Ver Detalhes |
| 39159000 | De outros plásticos | Ver Detalhes |
| 39161000 | De polímeros de etileno | Ver Detalhes |
| 39162000 | De polímeros de cloreto de vinila | Ver Detalhes |
| 39169010 | Monofilamentos | Ver Detalhes |
| 39169090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39171010 | De proteínas endurecidas | Ver Detalhes |
| 39171021 | Fibrosas, de celulose regenerada, de diâmetro superior ou igual a 150 mm | Ver Detalhes |
| 39171029 | Outras | Ver Detalhes |
| 39172100 | De polímeros de etileno | Ver Detalhes |
| 39172200 | De polímeros de propileno | Ver Detalhes |
| 39172300 | De polímeros de cloreto de vinila | Ver Detalhes |
| 39172900 | De outros plásticos | Ver Detalhes |
| 39173100 | Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa | Ver Detalhes |
| 39173210 | De copolímeros de etileno | Ver Detalhes |
| 39173221 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise ou para oxigenação sanguínea | Ver Detalhes |
| 39173229 | Outros | Ver Detalhes |
| 39173230 | De poli(tereftalato de etileno) | Ver Detalhes |
| 39173240 | De silicones | Ver Detalhes |
| 39173251 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise | Ver Detalhes |
| 39173259 | Outros | Ver Detalhes |
| 39173290 | Outros | Ver Detalhes |
| 39173300 | Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios | Ver Detalhes |
| 39173900 | Outros | Ver Detalhes |
| 39174010 | Dos tipos utilizados em linhas de sangue para hemodiálise | Ver Detalhes |
| 39174090 | Outros | Ver Detalhes |
| 39181000 | De polímeros de cloreto de vinila | Ver Detalhes |
| 39189000 | De outros plásticos | Ver Detalhes |
| 39191000 | Em rolos de largura não superior a 20 cm | Ver Detalhes |
| 39191010 | De polipropoleno | Ver Detalhes |
| 39191020 | De poli(cloreto de vinila) | Ver Detalhes |
Página 93 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.