Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas.
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 03079100 | Vivos, frescos ou refrigerados | Ver Detalhes |
| 03079200 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Moluscos, mesmo com concha, vivos, frescos,... | Ver Detalhes |
| 03079900 | Outros | Ver Detalhes |
| 03081100 | Vivos, frescos ou refrigerados | Ver Detalhes |
| 03081200 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e... | Ver Detalhes |
| 03081900 | Outros | Ver Detalhes |
| 03082100 | Vivos, frescos ou refrigerados | Ver Detalhes |
| 03082200 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e... | Ver Detalhes |
| 03082900 | Outros | Ver Detalhes |
| 03083000 | Medusas (águas-vivas) (Rhopilema spp.) | Ver Detalhes |
| 03089000 | Outros | Ver Detalhes |
| 03091000 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Farinhas, pós e <i>pellets</i>, de peixe, crustáceos,... | Ver Detalhes |
| 03099000 | Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos. Farinhas, pós e <i>pellets</i>, de peixe, crustáceos,... | Ver Detalhes |
| 04011010 | Leite UHT (Ultra High Temperature) | Ver Detalhes |
| 04011090 | Outros | Ver Detalhes |
| 04012010 | Leite UHT (Ultra High Temperature) | Ver Detalhes |
| 04012090 | Outros | Ver Detalhes |
| 04014010 | Leite | Ver Detalhes |
| 04014021 | UHT (Ultra High Temperature) | Ver Detalhes |
| 04014029 | Outros | Ver Detalhes |
| 04015010 | Leite | Ver Detalhes |
| 04015021 | UHT (Ultra High Temperature) | Ver Detalhes |
| 04015029 | Outros | Ver Detalhes |
| 04021010 | Com um teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5 ppm | Ver Detalhes |
| 04021090 | Outros | Ver Detalhes |
| 04022110 | Leite integral | Ver Detalhes |
| 04022120 | Leite parcialmente desnatado | Ver Detalhes |
| 04022130 | Creme de leite | Ver Detalhes |
| 04022910 | Leite integral | Ver Detalhes |
| 04022920 | Leite parcialmente desnatado | Ver Detalhes |
| 04022930 | Creme de leite | Ver Detalhes |
| 04029100 | Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | Ver Detalhes |
| 04029900 | Outros | Ver Detalhes |
| 04032000 | Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem... | Ver Detalhes |
| 04039000 | Outros | Ver Detalhes |
| 04041000 | Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes | Ver Detalhes |
| 04049000 | Outros | Ver Detalhes |
| 04051000 | Manteiga | Ver Detalhes |
| 04052000 | Pasta de espalhar (pasta de barrar) de produtos provenientes do leite | Ver Detalhes |
| 04059010 | Óleo butírico de manteiga (butter oil) | Ver Detalhes |
| 04059090 | Outras | Ver Detalhes |
| 04061010 | Mussarela | Ver Detalhes |
| 04061090 | Outros | Ver Detalhes |
| 04062000 | Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo | Ver Detalhes |
| 04063000 | Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó | Ver Detalhes |
| 04064000 | Queijos de pasta mofada e outros queijos que apresentem veios obtidos utilizando Penicillium roqueforti | Ver Detalhes |
| 04069010 | Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura) | Ver Detalhes |
| 04069020 | Com um teor de umidade superior ou igual a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semidura) | Ver Detalhes |
| 04069030 | Com um teor de umidade superior ou igual a 46,0 % e inferior a 55,0 %, em peso (massa macia) | Ver Detalhes |
| 04069090 | Outros | Ver Detalhes |
Página 10 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.